MAKITA Akumuliatorinis Pūstuvas 2 x 18V / Li-Ion
| EAN | 088381693110 |
| Bendras svoris gramais | 8715 |
| Galios tipas | Akumuliatorius 2x18 V |
| Gamintojo kodas | DUB362Z |
| Oro srauto greitis | 194,4 km/h |
| Prekės aukštis centimetrais | 30 |
| Prekės ilgis centimetrais | 83 |
| Prekės plotis centimetrais | 21 |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis |
| Tipas | Dūmtraukis |
| Gamintojas | Makita |
- 234,74€
- Be PVM: 194,00€
Kombinuotas pūstuvas 2 x 18 V Li-Ion DUB362Z
- Didesnis našumas naudojant du 18 V akumuliatorius
- BLDC bešepetėlinis nuolatinės srovės variklis
- XPT technologija - padidintas atsparumas dulkėms ir drėgmei
- Galingas ir tvirtas.
- Atsparus aplinkai: neišskiria jokių teršalų ir kelia labai mažai triukšmo
- Idealiai tinka naudoti viešosiose vietose ir ten, kur reikia mažo triukšmo lygio
- Dešinysis ir kairysis jungiklių užraktas - patogu dešiniarankiams ir kairiarankiams
- Didelė galia drėgniems lapams šalinti
- 6 pakopų pūtimo galios reguliavimas, kad būtų galima naudoti daugiau priemonių
- Didelis antgalis su 3 pakopų ilgio reguliavimu, kad būtų patogiau naudoti
- Švieselė, įspėjanti apie išsikrovusį akumuliatorių
- Nesuderinamas su BL1811G, BL1813G, BL1815G (be elektronikos) ir BL1815 akumuliatoriumi (18 V / 1,3 Ah)
- Pateikiama be akumuliatorių ir įkroviklio
|
|
|
TECHNINIAI PARAMETRAI
| Maitinimo įtampa: | 2 x 18 V | |
| Baterijos tipas: | Li-ion | |
| Palaikomos baterijos: | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
| Istorinis greitis, 1 režimas: | 11400 aps/min | |
| Variklio greitis, 2 režimas: | 13500 aps/min | |
| Veiklos greitis, 3 režimas: | 15800 aps./min | |
| Veiklos greitis, 4 režimas: | 18300 aps/min | |
| Veiklos greitis, 5 režimas: | 20000 aps./min | |
| Veiklos greitis, 6 režimas: | 21500 aps/min | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 1 režimas: | 6,9 m³/min | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 2 režimas: | 8,5 m³/min | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 3 režimas: | 10 m³/min | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 4 režimas: | 11,1 m³/min | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 5 režimas: | 12,1 m³/min | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 6 režimas: | 13,4 m³/min | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 1 režimas: | 27 m³/min | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 2 režimas: | 33 m/s | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 3 režimas: | 39 m/s | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 4 režimas: | 44 m/s | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 5 režimas: | 48 m/s | |
| Maksimalus oro srauto greitis, 6 režimas: | 54 m/s | |
| Matmenys (D x Š x V): | 830 - 930 x 205 x 295 mm | |
| Svoris (EPTA): | 3,5 - 4,2 kg |
Įranga
| Dešinysis vamzdis (455915-0) |
| Pūtimo vamzdžio galas 72 |
| Specifikacija | |
| Bendras svoris gramais | 8715 |
| Galios tipas | Akumuliatorius 2x18 V |
| Gamintojo kodas | DUB362Z |
| Oro srauto greitis | 194,4 km/h |
| Prekės aukštis centimetrais | 30 |
| Prekės ilgis centimetrais | 83 |
| Prekės plotis centimetrais | 21 |
| Variklio tipas | Bešepetėlinis |
| Tipas | Dūmtraukis |









